|
Dettagli:
|
Certificazioni: | TUV, UL | Dimensione del filo: | 4 mm2 (TUV); 12AWG (UL) |
---|---|---|---|
Materiale di contatto: | di acciaio o di ferro | Materiale isolante: | DPI |
Classe di sicurezza: | Classe II | Temperatura di funzionamento: | -40°C~+85°C; -40°C~+90°C |
Tensione nominale: | 1500 VCC | ||
Evidenziare: | Casella di giunzione fotovoltaica IP65,Casella di giunzione fotovoltaica IP68,Casella di giunzione fotovoltaica in rame |
IP65/IP68 Casella di giunzione fotovoltaica con contatti in rame / stagno
Descrizione:
Dimensione del filo: 4 mm2 (TUV); 12AWG (UL)
Certificazioni: TUV, UL
Struttura impermeabile: sigillante per la posa in vaso
Classe di sicurezza: classe II
Tensione nominale: 1000V DC (TUV); 600V DC (UL)
Corrente nominale: 15A (TUV); 20A (UL)
Temperatura nominale: da -40°C a +85°C
Classe di fiamma: UL94-V0
Parametri tecnici:
Articolo |
Descrizione |
Sicurezza | Classe II |
Tensione nominale | 1500 VDC |
Temperatura nominale | - da 40 °C a + 85 °C |
Classe di fiamma | UL94-V0 |
Corrente nominale | 15A |
Dimensione del filo | 4 mm2 |
Persona di contatto: Mr. Miles Xu
Telefono: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926