|
Dettagli:
|
Tensione nominale: | 1500 VCC | Resistenza alle fiamme: | V-0 |
---|---|---|---|
Grado di protezione: | Protezione IP68 | Intervallo di grandezza del cavo: | ² di 4mm |
Materiale isolante: | PPE/PS | Materiale di contatto: | di acciaio o di ferro |
Evidenziare: | 1500 VDC scatola di giunzione fotovoltaica,Casella di giunzione fotovoltaica compatta,Casella di giunzione fotovoltaica nera |
1500 VDC Fotovoltaic Junction Box PV-BK325A TUV/UL omologato Nero
Descrizione:
Il design separato unico rende la scatola più compatta, il che consente di risparmiare molti cavi nella produzione e nell'installazione.Utilizzando un involucro isolato di EPI e rame con conduttore placcato di stagno, la scatola di giunzione è resistente alla corrosione e buona per la conducibilità elettrica. Sono disponibili diversi tipi di connettori per soddisfare le vostre esigenze specifiche.la garanzia di qualità superiore consente di utilizzare senza preoccupazioni.
Rapidi dettagli:
Conformità TUV, UL
Grado di protezione IP68
Classificazione di fiamma V-0 (TUV)
Cassazione isolante del DPI/PS
Acciai di ferro o di acciaio liquido
Connettore PV-BK1500V/PV-GZX1500/EV02/MC4 opzionale
Parametro tecnico:
Certificazione | VTT | UL |
Certificato n. | N.B 0883930016 | E531601 |
Tensione nominale | 1500 VDC | |
Intervallo di temperatura ambiente | -40°C~+85°C | -40°C~+90°C |
Classe di sicurezza | Classe II | |
Grado di protezione | Protezione IP68 | |
Intervallo di dimensioni del filo | 4 mm2 | 12AWG |
Resistenza alle fiamme | V-0 | 5VA |
Struttura impermeabile | Sigillatore per la posa in vaso | |
Volume di imballaggio | 21 ml circa | |
Larghezza del nastro | Fino a 8,5 mm | |
Spaziatura tra i terminali | 10 mm | |
Materiale isolante | PPE/PS | |
Materiale di contatto | Rame con placcatura di stagno | |
Collegamento opzionale | PV-BK1500V/PV-GZX1500/EV02/MC4 |
Persona di contatto: Mr. Miles Xu
Telefono: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926