Dettagli:
|
Tensione nominale: | 1500 VCC | Corrente nominale: | 39A (TUV); 35A (UL) |
---|---|---|---|
Intervallo di grandezza del cavo: | 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 | Classe di sicurezza: | Classe II |
Grado di protezione: | Protezione IP68 | Resistenza alle fiamme: | V-0 |
Evidenziare: | Collegamento fotovoltaico IP68,Connettore fotovoltaico personalizzabile |
1500 VDC IP68 connettore fotovoltaico omologazione TUV/UL
Descrizione:
Questo connettore fotovoltaico è stato progettato appositamente per l'applicazione di sistemi fotovoltaici solari.La forte resistenza all'invecchiamento non solo garantisce la sicurezza ma riduce anche la perdita di materialeI fili di base in rame e stagno permettono al segnale elettrico di passare rapidamente e costantemente, la struttura flessibile rende anche facile l'installazione e il filo.la certificazione TUV e UL autorizzata fornisce una doppia garanzia per la qualità e la sicurezza del prodotto.
Rapido dettaglio:
Cassa isolante fotovoltaica
Materiale di contatto rivestito di rame e stagno
Grado di protezione IP68
Classificazione di fiamma V-0 (TUV)
Voltaggio nominale 1500 VDC
Conformità TUV, UL
Parametro tecnico:
Certificazione | VTT | UL |
Tensione nominale | 1500VDC | |
Corrente nominale | 39A | 35A |
Intervallo di temperatura ambiente | -40°C~+85°C | -40°C~+90°C |
Classe di sicurezza | Classe II | |
Grado di protezione | Protezione IP68 | |
Intervallo di dimensioni del filo | 2.5mm2, 4mm2, 6mm2 | 12AWG |
Resistenza alle fiamme | V-0 | 5VA |
Materiale isolante | PV | |
Materiale di contatto | di rame, placcato di stagno |
Persona di contatto: Mr. Miles Xu
Telefono: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926