Dettagli:
|
Colore: | Personalizzabile | Dimensione: | Personalizzato in base alle esigenze |
---|---|---|---|
Tipo: | Tutta la serie | Collegamento: | Standardizzato |
impedenza caratteristica: | 50 ± 3Ω@ (TDR) | Qualità: | IATF16949 ha certificato |
Evidenziare: | Assemblaggio del cavo Fakra personalizzato,Assemblaggio del cavo Fakra impermeabile,Cavo coassiale blindato |
Cable FAKRA personalizzabile All Series Coaxial Cable Assembly
Descrizione:
I cavi coassiali FAKRA possono migliorare la velocità di trasmissione del segnale e ridurre le perdite e le interferenze durante la trasmissione del segnale.Diversi tipi di combinazioni di cavi e connettori sono disponibili per soddisfare le vostre esigenze specifiche. sull'interfaccia dei connettori di abbinamento, c'è un disegno strutturale per prevenire l'inserimento di errori, che è formato da alloggiamenti in plastica in 14 colori per distinguere.
Rapido dettaglio:
Meccanismo a prova di errore con codifica a 14 colori
Disponibile in tutte le serie
Resistenza all'acqua e alle alte temperature
Standardizzazione dei connettori
Soddisfazione delle norme SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1
Parametri tecnici:
di una lunghezza di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm
Impedanza caratteristica | 50 ± 3Ω@ (TDR) | |||||||||
Rapporto delle onde stazionarie (SWR) | ≤ 1,3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Perdita di rendimento (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
Tasso di trasmissione | ≥ 67% | |||||||||
Frequenza (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Attenuazione (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
con una lunghezza massima di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm
Impedanza caratteristica | 50 ± 3Ω@ (TDR) | ||||||||
Rapporto delle onde stazionarie (SWR) | ≤ 1,3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Perdita di rendimento (RL) | ≤ 20,0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
Tasso di trasmissione | ≥ 67% | ||||||||
Frequenza (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Attenuazione (dB/100 m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Persona di contatto: Mr. Miles Xu
Telefono: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926